Beden Tablosu
Tüm ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
Bol Kesim Tişört
| Ölçü | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gövde Uzunluğu | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Yarım Göğüs | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 |
| Kol Uzunluğu | 21.5 | 23 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Uzun Kollu
| Ölçü | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gövde Uzunluğu | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Yarım Göğüs | 47.5 | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 |
| Kol Uzunluğu | 61.5 | 63 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
Beden Önerisi
• Bol kesim için bedeninize uygun seçin.
• En iyi uyum için ölçüleri favori tişörtünüzle karşılaştırın.
• Bol kesim için bedeninize uygun seçin.
• En iyi uyum için ölçüleri favori tişörtünüzle karşılaştırın.