Size Guide
All measurements are in centimeters (cm).
Oversized T-Shirt
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Half Chest | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 |
| Sleeve Length | 21.5 | 23 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Oversized Hoodie
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| Half Chest | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74.5 |
| Sleeve Length | 63.6 | 64 | 64.4 | 64.8 | 65.2 | 65.6 |
Oversized Zipper
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 68 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Half Chest | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Sleeve Length | 60.6 | 61 | 61.4 | 61.8 | 62.2 |
Oversized Jogger
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Width | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 43 |
| Inside Leg Length | 75 | 75 | 76.5 | 78 | 78 |
| Leg Opening Width | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.6 |
Fit Recommendation
• True to size for an oversized fit.
• Compare the measurements with your favorite T-shirt or hoodie for the best fit.
• True to size for an oversized fit.
• Compare the measurements with your favorite T-shirt or hoodie for the best fit.